[トップ][一覧][最近の更新]

編集履歴:差分

2025/07/23 02:19:14 JST以来のHSPコンテスト:傾向の変更箇所

  • + 追加された行
  • - 削除された行

編集履歴ページに戻る

  [[$$toc]]
  - →[[HSPコンテスト]]に戻る
  ----
  コンテストに見られる参加者の傾向。
  
  ||/||'''応募総数'''||'''応募人数'''||'''性別未指定'''||'''男性'''||'''女性'''||'''入賞作品'''||'''一次審査通過'''||
+ ||'''2025'''||129||99||66||32||1||37||99||
  ||'''2024'''||125||84||41||41||2||38||104||
  ||'''2023'''||133||91||43||45||2||46||111||
  ||'''2022'''||144||85||40||44||1||42||106||
  ||'''2021'''||148||104||47||55||2||39||108||
  ||'''2020'''||154||101||51||47||3||45||97||
  ||'''2019'''||147||107||44||60||2||42||114||
  
  - 入賞作品数はコンテストの最終選考結果のページに記載の数値を参照
  - 一次審査通過数はコンテストトップページに記載の数値を参照